yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,42 4,52 18:09:50
AGHOL 32,04 3,96 18:08:39
AKBNK 83,55 6,98 18:09:41
AKSA 10,95 2,34 18:09:08
AKSEN 80,10 -1,60 18:09:57
ALARK 95,55 2,52 18:09:44
ALTNY 15,96 -0,06 18:09:27
ANSGR 28,34 1,80 18:09:45
ARCLK 118,70 2,33 18:09:35
ASELS 414,00 0,73 18:09:53
ASTOR 196,70 2,45 18:09:50
BALSU 15,89 5,79 18:09:42
BIMAS 765,00 2,55 18:09:55
BRSAN 566,00 4,33 18:09:54
BRYAT 2.233,00 4,54 18:09:42
BSOKE 35,00 -0,06 18:08:55
BTCIM 6,67 1,37 18:09:58
CANTE 1,77 3,51 18:09:58
CCOLA 79,15 1,02 18:09:54
CIMSA 54,35 3,52 18:09:11
CVKMD 36,40 3,82 18:09:57
CWENE 35,58 -1,98 18:10:00
DAPGM 10,63 -0,65 18:09:54
DOAS 190,90 1,27 18:09:56
DOHOL 21,44 -1,02 18:09:32
DSTKF 2.276,00 3,74 18:09:52
ECILC 91,45 1,78 18:09:53
EFOR 8,14 10,00 18:09:57
EKGYO 22,34 6,58 18:09:51
ENERY 9,29 1,20 18:09:23
ENJSA 127,00 0,08 18:09:54
ENKAI 108,00 4,05 18:09:57
EREGL 32,04 3,69 18:09:57
EUPWR 40,20 1,31 18:09:58
EUREN 5,37 1,90 18:09:59
FENER 3,21 3,22 18:09:59
FROTO 109,30 3,21 18:10:00
GARAN 146,40 6,86 18:09:56
GENIL 10,34 -0,19 18:09:49
GESAN 47,56 2,06 18:09:59
GLRMK 244,90 3,90 18:09:51
GRSEL 324,00 1,89 18:09:57
GRTHO 255,50 0,79 18:09:48
GSRAY 1,13 1,80 18:09:58
GUBRF 539,50 3,06 18:09:05
HALKB 41,14 4,36 18:09:56
HEKTS 3,32 2,15 18:09:51
ISCTR 15,11 4,64 18:10:01
ISMEN 45,80 4,57 18:09:36
IZENR 10,60 4,54 18:09:17
KCHOL 211,80 3,57 18:09:59
KLRHO 119,90 10,00 18:08:41
KONTR 13,12 9,97 18:10:00
KRDMD 36,90 3,30 18:09:56
KTLEV 85,00 1,19 18:09:05
KUYAS 89,30 -2,08 18:09:44
MAGEN 62,15 0,73 18:09:57
MAVI 45,40 3,37 18:09:56
MGROS 673,00 2,05 18:09:53
MIATK 40,46 3,06 18:09:31
MPARK 479,00 4,93 18:09:44
OBAMS 8,20 1,11 18:09:38
ODAS 7,21 2,71 18:09:45
OTKAR 408,50 0,12 18:09:32
OYAKC 25,54 0,79 18:09:50
PAHOL 1,65 4,43 18:09:54
PASEU 126,00 4,30 18:09:42
PATEK 21,80 -2,59 18:09:46
PETKM 21,98 -3,09 18:09:49
PGSUS 196,90 5,86 18:09:58
PSGYO 3,02 9,82 18:09:58
QUAGR 4,10 0,00 18:09:59
RALYH 319,75 3,06 18:09:50
REEDR 8,40 9,95 18:09:58
SAHOL 105,10 5,63 18:09:58
SARKY 30,32 7,14 18:09:59
SASA 3,14 2,61 18:09:59
SISE 48,34 3,07 18:09:54
SKBNK 13,20 2,33 18:09:53
SOKM 52,75 3,63 18:09:55
TABGD 265,50 3,31 18:09:46
TAVHL 320,00 2,65 18:09:50
TCELL 120,50 2,73 18:09:42
THYAO 329,00 3,70 18:09:52
TKFEN 120,80 2,46 18:09:46
TOASO 294,50 2,17 18:09:05
TRALT 49,40 7,39 18:09:47
TRENJ 99,55 3,00 18:09:10
TRMET 141,00 3,68 18:09:54
TSKB 12,66 3,86 18:09:57
TTKOM 65,40 4,06 18:09:42
TUKAS 2,58 2,79 18:09:58
TUPRS 253,00 -5,60 18:09:58
TUREX 9,08 3,42 18:09:44
TURSG 14,71 5,60 18:10:00
ULKER 124,80 2,38 18:09:57
VAKBN 35,40 4,67 18:09:51
VESTL 30,08 5,03 18:10:00
YKBNK 39,30 4,86 18:09:52
ZOREN 3,21 7,00 18:09:47
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,42 4,52 18:09:50
AGHOL 32,04 3,96 18:08:39
AKBNK 83,55 6,98 18:09:41
AKSA 10,95 2,34 18:09:08
AKSEN 80,10 -1,60 18:09:57
ALARK 95,55 2,52 18:09:44
ALTNY 15,96 -0,06 18:09:27
ANSGR 28,34 1,80 18:09:45
ARCLK 118,70 2,33 18:09:35
ASELS 414,00 0,73 18:09:53
ASTOR 196,70 2,45 18:09:50
BALSU 15,89 5,79 18:09:42
BIMAS 765,00 2,55 18:09:55
BRSAN 566,00 4,33 18:09:54
BRYAT 2.233,00 4,54 18:09:42
BSOKE 35,00 -0,06 18:08:55
BTCIM 6,67 1,37 18:09:58
CANTE 1,77 3,51 18:09:58
CCOLA 79,15 1,02 18:09:54
CIMSA 54,35 3,52 18:09:11
CVKMD 36,40 3,82 18:09:57
CWENE 35,58 -1,98 18:10:00
DAPGM 10,63 -0,65 18:09:54
DOAS 190,90 1,27 18:09:56
DOHOL 21,44 -1,02 18:09:32
DSTKF 2.276,00 3,74 18:09:52
ECILC 91,45 1,78 18:09:53
EFOR 8,14 10,00 18:09:57
EKGYO 22,34 6,58 18:09:51
ENERY 9,29 1,20 18:09:23
ENJSA 127,00 0,08 18:09:54
ENKAI 108,00 4,05 18:09:57
EREGL 32,04 3,69 18:09:57
EUPWR 40,20 1,31 18:09:58
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,37 1,90 18:09:59
FENER 3,21 3,22 18:09:59
FROTO 109,30 3,21 18:10:00
GARAN 146,40 6,86 18:09:56
GENIL 10,34 -0,19 18:09:49
GESAN 47,56 2,06 18:09:59
GLRMK 244,90 3,90 18:09:51
GRSEL 324,00 1,89 18:09:57
GRTHO 255,50 0,79 18:09:48
GSRAY 1,13 1,80 18:09:58
GUBRF 539,50 3,06 18:09:05
HALKB 41,14 4,36 18:09:56
HEKTS 3,32 2,15 18:09:51
ISCTR 15,11 4,64 18:10:01
ISMEN 45,80 4,57 18:09:36
IZENR 10,60 4,54 18:09:17
KCHOL 211,80 3,57 18:09:59
KLRHO 119,90 10,00 18:08:41
KONTR 13,12 9,97 18:10:00
KRDMD 36,90 3,30 18:09:56
KTLEV 85,00 1,19 18:09:05
KUYAS 89,30 -2,08 18:09:44
MAGEN 62,15 0,73 18:09:57
MAVI 45,40 3,37 18:09:56
MGROS 673,00 2,05 18:09:53
MIATK 40,46 3,06 18:09:31
MPARK 479,00 4,93 18:09:44
OBAMS 8,20 1,11 18:09:38
ODAS 7,21 2,71 18:09:45
OTKAR 408,50 0,12 18:09:32
OYAKC 25,54 0,79 18:09:50
PAHOL 1,65 4,43 18:09:54
PASEU 126,00 4,30 18:09:42
PATEK 21,80 -2,59 18:09:46
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 21,98 -3,09 18:09:49
PGSUS 196,90 5,86 18:09:58
PSGYO 3,02 9,82 18:09:58
QUAGR 4,10 0,00 18:09:59
RALYH 319,75 3,06 18:09:50
REEDR 8,40 9,95 18:09:58
SAHOL 105,10 5,63 18:09:58
SARKY 30,32 7,14 18:09:59
SASA 3,14 2,61 18:09:59
SISE 48,34 3,07 18:09:54
SKBNK 13,20 2,33 18:09:53
SOKM 52,75 3,63 18:09:55
TABGD 265,50 3,31 18:09:46
TAVHL 320,00 2,65 18:09:50
TCELL 120,50 2,73 18:09:42
THYAO 329,00 3,70 18:09:52
TKFEN 120,80 2,46 18:09:46
TOASO 294,50 2,17 18:09:05
TRALT 49,40 7,39 18:09:47
TRENJ 99,55 3,00 18:09:10
TRMET 141,00 3,68 18:09:54
TSKB 12,66 3,86 18:09:57
TTKOM 65,40 4,06 18:09:42
TUKAS 2,58 2,79 18:09:58
TUPRS 253,00 -5,60 18:09:58
TUREX 9,08 3,42 18:09:44
TURSG 14,71 5,60 18:10:00
ULKER 124,80 2,38 18:09:57
VAKBN 35,40 4,67 18:09:51
VESTL 30,08 5,03 18:10:00
YKBNK 39,30 4,86 18:09:52
ZOREN 3,21 7,00 18:09:47