DOLAR

19,0237$% 0.08

EURO

20,4697% 0.56

STERLİN

23,3407£% -0.12

GRAM ALTIN

1.202,36%-0,59

ÇEYREK ALTIN

1.989,00%-0,55

BİTCOİN

฿%

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI BULUTLU 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • % :
  • Bitcoin 537812 19323693 % -0.30649 10:41
  • Ethereum 33634 120453604.57302 % -1.27054 10:41
  • Tether 19.16 76856420219.053 % -0.00109 10:40
  • BNB 6404.26 157895234 % -1.10321 10:41
  • USD Coin 19.08 35365042711.305 % -0.04859 10:42
  • XRP 7.43 50950912949 % 1.87391 10:42
  • Cardano 6.5 35045020830.323 % -1.19401 10:41
  • Lido Staked Ether 33592 5835960.7837496 % -1.13469 10:42
  • Polygon 21.47 9080469069.2849 % -2.47073 10:41
  • Dogecoin 1.38 138609686383.7 % -2.18069 10:42
  • Solana 427.79 383611912.63645 % -3.40453 10:42
  • Binance USD 19.13 8149682751.5 % 0.14454 10:41
  • Polkadot 117.87 1213532292.8803 % -4.33 10:41
  • Shiba Inu 0.00020258 5.8936126491731E+14 % -1.35859 10:41
  • TRON 1.26 91169191691.89 % -0.8313 10:41
  • Litecoin 1541.45 72529970.733471 % -1.94214 10:41
  • Avalanche 324.4 325628397.01305 % -3.22879 10:41
  • Dai 19.05 5414087832.9277 % 0.01616 10:41
  • Uniswap 118.77 753766667 % -3.70785 10:41
  • Wrapped Bitcoin 537886 150150.6542473 % -0.1351 10:42
  • Toncoin 45.51 1473591410.7431 % 0.44276 10:42
  • Chainlink 134.82 491599971.23056 % -3.90737 10:42
  • Cosmos Hub 222.17 292586163.82743 % -3.49217 10:41
  • LEO Token 64.6 931063373.9 % 0.35066 10:42
  • Monero 2948.68 18147820.376415 % 0.27279 10:42
  • Ethereum Classic 381.83 140022667.10317 % -3.40495 10:42
  • OKB 868.28 60000000 % -3.28618 10:42
  • Bitcoin Cash 2465.67 19342668.646651 % -5.6321 10:41
  • Filecoin 111.58 407406997 % -4.70063 10:41
  • Stellar 1.66 26508113368.893 % -1.52564 10:41
  • Aptos 230.42 178169295.48156 % -5.64953 10:41
  • TrueUSD 19.12 2030155735 % -0.06479 10:42
  • Lido DAO 44.28 857407054.99859 % -4.11829 10:42
  • Hedera 1.18 30051790817.931 % -3.25402 10:42
  • Quant 2423.47 14544176.164091 % -4.91836 10:41
  • Cronos 1.34 25263013692 % -6.04337 10:42
  • NEAR Protocol 37.98 866021029.72031 % -4.96937 10:41
  • VeChain 0.43751 72511146418 % -6.32908 10:42
  • Stacks 22.98 1367222851.0616 % -5.66296 10:42
  • Internet Computer 98.39 296409662.77574 % -3.39914 10:42
  • Algorand 4.04 7128878435.3737 % -3.07175 10:41
  • ApeCoin 77.8 368593750 % -2.96991 10:41
  • The Graph 2.85 8880409480.8557 % -3.71804 10:42
  • Fantom 9.07 2782748986.8727 % -4.04261 10:42
  • EOS 22.09 1098814042.3155 % -4.40416 10:41
  • The Sandbox 12.46 1811481926.2233 % -4.90363 10:42
  • ImmutableX 24.37 868583515.25002 % -12.47733 10:42
  • Flow 20.21 1036200000 % -2.1715 10:42
  • Decentraland 11.48 1824393857.449 % -4.64324 10:41
  • Aave 1462.71 14329705.693823 % -3.03516 10:41
  • MultiversX 825.99 25159321 % -5.49339 10:41
  • Tezos 22.27 923273767.5419 % -6.27956 10:41
  • Frax 19.06 1044853133.2588 % -0.02517 10:42
  • Theta Network 19.58 1000000000 % -3.57977 10:42
  • Axie Infinity 164.52 115661358.61362 % -6.46628 10:42
  • Synthetix Network 55.23 315272304.13952 % -4.44109 10:41
  • KuCoin 178.34 97309282.45732 % -0.42142 10:42
  • NEO 233.33 70530000 % -6.73789 10:42
  • Conflux 7.8 2097547687.2652 % -10.09073 10:42
  • Optimism 47.94 314844141 % -4.75547 10:41
  • Rocket Pool 775.72 19257025.547118 % -3.97725 10:42
  • BitDAO 10.19 1433909320.2107 % -2.93534 10:41
  • Pax Dollar 19.1 757552716.46068 % -0.0957 10:41
  • Gate 101.42 140973058.65505 % -1.65533 10:42
  • Terra Luna Classic 0.00239609 5906505996660.1 % -3.91191 10:41
  • Curve DAO 18.29 770586204 % -4.02871 10:42
  • USDD 19.04 725332035.84225 % -0.03614 10:42
  • Klaytn 4.36 3078919800.0768 % -3.17695 10:41
  • PancakeSwap 73.32 183031257.84112 % -0.84581 10:42
  • Bitcoin SV 690.24 19266076.644239 % -1.82445 10:42
  • Mina Protocol 15.22 870961839.84004 % -6.42614 10:42
  • WhiteBIT Token 91.87 144118517.10815 % -4.16563 10:41
  • GMX 1485.71 8561587.7141942 % -6.21492 10:42
  • Huobi 77.63 162336522.3 % 3.4963 10:42
  • Chiliz 2.27 5344064580 % -2.70542 10:42
  • Dash 1072.42 11193210.312755 % -0.77161 10:42
  • Maker 12834.41 901310.94728931 % -3.50323 10:41
  • eCash 0.00059822 19338685923303 % -3.60386 10:41
  • IOTA 4.05 2779530283.2778 % -4.07342 10:42
  • XDC Network 0.813234 13823239009.65 % 19.67723 10:42
  • Frax Share 150.33 74539963.135551 % -5.22375 10:42
  • BitTorrent 1.167E-5 9.51421714286E+14 % -7.54131 10:42
  • SingularityNET 9.04 1205321857.262 % -4.98234 10:41
  • Bitget Token 7.36 1400001000 % 1.10231 10:39
  • cETH 674.35 14939105.313049 % -1.53 10:42
  • Edgecoin 19.14 525263000.698 % -0.35276 10:41
  • Tokenize Xchange 120.3 79995999.945184 % -1.06166 10:41
  • Trust Wallet 23.06 416649900 % -2.93303 10:42
  • PAX Gold 37702 254212.308 % -0.82579 10:42
  • Tether Gold 37563 246524.33 % -1.65023 10:42
  • Render 25.44 361444954.1088 % -7.25184 10:41
  • Zilliqa 0.528769 16263284269.639 % -4.96518 10:42
  • Osmosis 15.59 550120847 % -3.10585 10:41
  • cUSDC 0.435791 19307234854.255 % 0.19398 10:30
  • 1inch 9.86 834307433.55075 % -4.38923 10:41
  • Arweave 163.48 50108502 % -4.90578 10:42
  • Loopring 6.56 1245991468.9425 % -6.7051 10:41
  • THORChain 27.03 300700561 % -3.23425 10:41
  • Radix 0.798644 10129254616.725 % -3.00036 10:41
  • OKC Token 447.18 17847480 % -4.64137 10:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.