DOLAR

27,5671$% 0.38

EURO

29,0933% 0.56

STERLİN

33,7973£% 0.83

GRAM ALTIN

1.612,08%0,02

ÇEYREK ALTIN

2.708,00%0,22

BİTCOİN

฿%

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • % :
  • Bitcoin 755975 19503325 % -0.07264 23:27
  • Ethereum 45651 120240729.47534 % 0.01222 23:27
  • Tether 27.66 83340862004.669 % 0.69318 23:25
  • BNB 5882.88 153856150 % -0.21189 23:27
  • XRP 14.84 53312364216 % 5.53149 23:27
  • USDC 27.57 25253113472.416 % 0.36146 23:27
  • Lido Staked Ether 45633 8802929.2163591 % 0.0595 23:27
  • Solana 646.92 413438886.18248 % 0.7674 23:27
  • Cardano 7.2 35045020830.323 % 1.26026 23:27
  • Dogecoin 1.69 141265546383.7 % -0.65386 23:27
  • TRON 2.5 89040606572.385 % 4.07608 23:27
  • Toncoin 56.18 3449983948.3668 % 1.43545 23:27
  • Polygon 15.65 9299803030.7194 % 4.23317 23:27
  • Polkadot 112.32 1281750942.707 % -0.66351 23:27
  • Litecoin 1806.81 73722458.233471 % -0.20265 23:27
  • Bitcoin Cash 6311.63 19521843.646651 % -6.55431 23:27
  • Wrapped Bitcoin 755448 162894.76311905 % -0.17302 23:27
  • Shiba Inu 0.00020042 5.8932888027006E+14 % -0.22904 23:27
  • Chainlink 204.93 556849971.23056 % 0.4938 23:27
  • LEO Token 102.69 929152859.9 % 1.73308 23:26
  • TrueUSD 27.54 3445810631.08 % 0.36882 23:27
  • Avalanche 259.27 354234313.33931 % 1.34756 23:27
  • Uniswap 119.91 753766667 % -2.19502 23:27
  • Stellar 3.17 27759549136.814 % 3.44579 23:27
  • Monero 4055.52 18147820.376415 % 1.07312 23:27
  • OKB 1190.49 60000000 % 0.85291 23:27
  • Ethereum Classic 432.46 143202119.75145 % -2.74572 23:27
  • BUSD 27.58 2245470685.79 % 0.39871 23:27
  • Cosmos Hub 195.16 292586163.82743 % -0.75438 23:27
  • Hedera 1.36 33450040991.021 % -0.45096 23:27
  • Filecoin 91.04 453870140 % -0.48089 23:27
  • Internet Computer 86.16 445549670.09118 % 0.31757 23:27
  • Lido DAO 43.03 890263044.07024 % 0.64366 23:27
  • Mantle 11.35 3235375849.7631 % 0.16227 23:26
  • Cronos 1.39 26300363522.729 % -0.34267 23:27
  • Maker 39186 901310.94728931 % -1.2927 23:27
  • Quant 2428.73 14544176.164091 % -0.30657 23:27
  • Aptos 146.89 238339887.7442 % -1.55316 23:27
  • VeChain 0.466205 72714516834 % 0.36291 23:27
  • Optimism 36.24 880444572 % -5.2115 23:27
  • Arbitrum 24.98 1275000000 % -2.14288 23:27
  • NEAR Protocol 30.26 976158397.39159 % -1.10537 23:27
  • Rocket Pool ETH 49679 530357.6855092 % 0.33225 23:27
  • Aave 1793.8 14579787.862249 % -5.30829 23:27
  • The Graph 2.43 9237869692.4335 % -0.1585 23:27
  • Algorand 2.79 7832691539.0359 % 0.40327 23:27
  • WhiteBIT Coin 142.64 144118517.10815 % 0.43982 23:26
  • USDD 27.51 729193339.13829 % 0.37066 23:27
  • Stacks 13.51 1411841416.1296 % -4.84889 23:27
  • Bitcoin SV 988.52 19266076.644239 % -8.01928 23:27
  • XDC Network 1.35 13867596829.65 % -2.69169 23:27
  • ImmutableX 15.61 1167293573.49 % -1.68262 23:27
  • Synthetix Network 56.09 324084568.13952 % -1.06613 23:27
  • EOS 16.18 1122720070.5738 % 0.6575 23:27
  • Bitget Token 12.64 1400001000 % 1.28152 23:27
  • MultiversX 674.84 26036841 % -1.0921 23:27
  • Tezos 18.46 946582456.94276 % -0.68015 23:27
  • Theta Network 17.35 1000000000 % 0.53135 23:27
  • Render 45.91 372019564.1088 % -1.21628 23:27
  • The Sandbox 8.26 2067931926.2233 % -1.25499 23:27
  • Injective 203.09 83755555.66 % -2.14659 23:27
  • THORChain 54.91 300700561 % -1.04531 23:27
  • Axie Infinity 124.32 131495243.82483 % -0.96539 23:27
  • Radix 1.56 10258850793.957 % -1.16868 23:27
  • Fantom 5.49 2803634835.5266 % 0.74102 23:27
  • Decentraland 8.32 1844027970.2113 % -2.48951 23:27
  • Rollbit Coin 4.37 3296951621.59 % 20.12886 23:27
  • Gate 103.21 137367573.56752 % -0.37251 23:27
  • NEO 197.66 70530000 % -2.11919 23:27
  • Kava 17.06 814637567 % -1.30265 23:27
  • eCash 0.00068642 19515779673093 % -6.42614 23:27
  • cETH 918.46 13759313.119729 % 0.13809 23:26
  • Flow 12.19 1036200000 % -1.52233 23:27
  • PAX Gold 50495 248689.387 % -0.16454 23:27
  • Tether Gold 50350 246524.33 % -0.35731 23:27
  • Frax Ether 45597 268206.07411593 % 0.09748 23:27
  • KuCoin 125.72 96732986.319029 % -1.42124 23:27
  • Curve DAO 13.4 881130967 % -2.09403 23:27
  • ApeCoin 31.65 368593750 % -2.30716 23:27
  • Rocket Pool 586.91 19768220.192071 % -2.84325 23:27
  • Chiliz 1.66 6975647158.46 % -1.99056 23:27
  • Frax Share 153.05 74253625.023432 % 3.24625 23:27
  • IOTA 4.16 2723003244 % 0.82549 23:27
  • GALA 0.421621 26686979485.252 % 3.85545 23:27
  • Tokenize Xchange 134.48 79995999.945184 % 0.34973 23:26
  • Sui 12.22 860392959.69231 % -4.76743 23:27
  • Huobi 65.34 159406077 % 0.11469 23:27
  • BitTorrent 1.067E-5 9.51421714286E+14 % 0.68898 23:27
  • Mina Protocol 10.27 978579079.84004 % -1.6605 23:27
  • Klaytn 3.15 3181431751.0609 % -0.12382 23:27
  • Casper Network 0.865229 11362302384 % -1.46675 23:27
  • dYdX 55.62 176273764.39794 % -1.08111 23:27
  • GMX 1076.28 9062770.745141 % -1.27803 23:27
  • Terra Luna Classic 0.00165465 5806801376345.8 % -2.1375 23:27
  • Coinbase Wrapped Staked ETH 47940 193612.19313216 % 0.12954 23:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.