| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19,04 | 2,48 | 16:48:37 |
| AGHOL | 31,70 | 2,86 | 16:47:32 |
| AKBNK | 81,60 | 4,48 | 16:48:33 |
| AKSA | 10,85 | 1,40 | 16:48:34 |
| AKSEN | 79,75 | -2,03 | 16:48:31 |
| ALARK | 95,10 | 2,04 | 16:48:35 |
| ALTNY | 15,92 | -0,31 | 16:47:15 |
| ANSGR | 27,98 | 0,50 | 16:44:05 |
| ARCLK | 118,40 | 2,07 | 16:48:15 |
| ASELS | 413,25 | 0,55 | 16:48:32 |
| ASTOR | 195,30 | 1,72 | 16:48:36 |
| BALSU | 15,63 | 4,06 | 16:48:07 |
| BIMAS | 764,00 | 2,41 | 16:48:04 |
| BRSAN | 559,50 | 3,13 | 16:48:04 |
| BRYAT | 2.217,00 | 3,79 | 16:44:47 |
| BSOKE | 35,06 | 0,11 | 16:43:51 |
| BTCIM | 6,63 | 0,76 | 16:48:31 |
| CANTE | 1,75 | 2,34 | 16:48:35 |
| CCOLA | 77,90 | -0,57 | 16:46:27 |
| CIMSA | 53,55 | 2,00 | 16:48:28 |
| CVKMD | 35,96 | 2,57 | 16:48:20 |
| CWENE | 35,12 | -3,25 | 16:48:15 |
| DAPGM | 10,72 | 0,19 | 16:48:33 |
| DOAS | 189,70 | 0,64 | 16:48:30 |
| DOHOL | 21,28 | -1,75 | 16:47:49 |
| DSTKF | 2.237,00 | 1,96 | 16:48:21 |
| ECILC | 90,00 | 0,17 | 16:48:13 |
| EFOR | 8,14 | 10,00 | 16:48:23 |
| EKGYO | 21,86 | 4,29 | 16:48:29 |
| ENERY | 9,31 | 1,42 | 16:48:31 |
| ENJSA | 125,30 | -1,26 | 16:48:01 |
| ENKAI | 107,80 | 3,85 | 16:46:51 |
| EREGL | 32,04 | 3,69 | 16:48:03 |
| EUPWR | 39,98 | 0,76 | 16:48:17 |
| EUREN | 5,38 | 2,09 | 16:48:22 |
| FENER | 3,20 | 2,89 | 16:48:23 |
| FROTO | 107,70 | 1,70 | 16:48:17 |
| GARAN | 142,50 | 4,01 | 16:48:35 |
| GENIL | 10,38 | 0,19 | 16:48:19 |
| GESAN | 47,26 | 1,42 | 16:44:49 |
| GLRMK | 233,60 | -0,89 | 16:48:37 |
| GRSEL | 318,00 | 0,00 | 16:48:16 |
| GRTHO | 255,75 | 0,89 | 16:48:05 |
| GSRAY | 1,13 | 1,80 | 16:47:52 |
| GUBRF | 536,50 | 2,48 | 16:48:03 |
| HALKB | 40,42 | 2,54 | 16:48:28 |
| HEKTS | 3,35 | 3,08 | 16:48:16 |
| ISCTR | 14,90 | 3,19 | 16:48:35 |
| ISMEN | 44,98 | 2,69 | 16:48:31 |
| IZENR | 10,54 | 3,94 | 16:46:37 |
| KCHOL | 209,60 | 2,49 | 16:48:26 |
| KLRHO | 119,90 | 10,00 | 16:46:18 |
| KONTR | 13,12 | 9,97 | 16:48:30 |
| KRDMD | 36,44 | 2,02 | 16:48:38 |
| KTLEV | 84,90 | 1,07 | 16:48:24 |
| KUYAS | 90,55 | -0,71 | 16:48:17 |
| MAGEN | 61,85 | 0,24 | 16:48:22 |
| MAVI | 44,76 | 1,91 | 16:48:32 |
| MGROS | 667,50 | 1,21 | 16:46:56 |
| MIATK | 40,22 | 2,45 | 16:48:13 |
| MPARK | 466,25 | 2,14 | 16:47:04 |
| OBAMS | 8,19 | 0,99 | 16:47:01 |
| ODAS | 7,16 | 1,99 | 16:48:21 |
| OTKAR | 407,50 | -0,12 | 16:46:46 |
| OYAKC | 25,46 | 0,47 | 16:47:47 |
| PAHOL | 1,62 | 2,53 | 16:48:32 |
| PASEU | 122,60 | 1,49 | 16:44:30 |
| PATEK | 22,00 | -1,70 | 16:48:35 |
| PETKM | 21,54 | -5,03 | 16:48:21 |
| PGSUS | 194,70 | 4,68 | 16:48:22 |
| PSGYO | 2,89 | 5,09 | 16:48:32 |
| QUAGR | 4,20 | 2,44 | 16:48:36 |
| RALYH | 322,75 | 4,03 | 16:47:49 |
| REEDR | 8,21 | 7,46 | 16:48:29 |
| SAHOL | 103,70 | 4,22 | 16:47:55 |
| SARKY | 29,62 | 4,66 | 16:48:33 |
| SASA | 3,18 | 3,92 | 16:48:35 |
| SISE | 47,94 | 2,22 | 16:48:31 |
| SKBNK | 12,85 | -0,39 | 16:47:07 |
| SOKM | 52,15 | 2,46 | 16:48:32 |
| TABGD | 260,25 | 1,26 | 16:40:21 |
| TAVHL | 319,75 | 2,57 | 16:48:33 |
| TCELL | 119,10 | 1,53 | 16:48:28 |
| THYAO | 328,75 | 3,62 | 16:48:35 |
| TKFEN | 120,60 | 2,29 | 16:48:37 |
| TOASO | 290,00 | 0,61 | 16:48:18 |
| TRALT | 48,78 | 6,04 | 16:48:35 |
| TRENJ | 98,95 | 2,38 | 16:46:57 |
| TRMET | 139,90 | 2,87 | 16:48:28 |
| TSKB | 12,47 | 2,30 | 16:46:56 |
| TTKOM | 64,60 | 2,78 | 16:47:42 |
| TUKAS | 2,56 | 1,99 | 16:48:32 |
| TUPRS | 256,25 | -4,38 | 16:48:33 |
| TUREX | 9,06 | 3,19 | 16:48:34 |
| TURSG | 14,21 | 2,01 | 16:47:55 |
| ULKER | 122,40 | 0,41 | 16:48:26 |
| VAKBN | 34,38 | 1,66 | 16:48:31 |
| VESTL | 29,56 | 3,21 | 16:44:47 |
| YKBNK | 38,46 | 2,61 | 16:48:35 |
| ZOREN | 3,07 | 2,33 | 16:48:32 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19,04 | 2,48 | 16:48:37 |
| AGHOL | 31,70 | 2,86 | 16:47:32 |
| AKBNK | 81,60 | 4,48 | 16:48:33 |
| AKSA | 10,85 | 1,40 | 16:48:34 |
| AKSEN | 79,75 | -2,03 | 16:48:31 |
| ALARK | 95,10 | 2,04 | 16:48:35 |
| ALTNY | 15,92 | -0,31 | 16:47:15 |
| ANSGR | 27,98 | 0,50 | 16:44:05 |
| ARCLK | 118,40 | 2,07 | 16:48:15 |
| ASELS | 413,25 | 0,55 | 16:48:32 |
| ASTOR | 195,30 | 1,72 | 16:48:36 |
| BALSU | 15,63 | 4,06 | 16:48:07 |
| BIMAS | 764,00 | 2,41 | 16:48:04 |
| BRSAN | 559,50 | 3,13 | 16:48:04 |
| BRYAT | 2.217,00 | 3,79 | 16:44:47 |
| BSOKE | 35,06 | 0,11 | 16:43:51 |
| BTCIM | 6,63 | 0,76 | 16:48:31 |
| CANTE | 1,75 | 2,34 | 16:48:35 |
| CCOLA | 77,90 | -0,57 | 16:46:27 |
| CIMSA | 53,55 | 2,00 | 16:48:28 |
| CVKMD | 35,96 | 2,57 | 16:48:20 |
| CWENE | 35,12 | -3,25 | 16:48:15 |
| DAPGM | 10,72 | 0,19 | 16:48:33 |
| DOAS | 189,70 | 0,64 | 16:48:30 |
| DOHOL | 21,28 | -1,75 | 16:47:49 |
| DSTKF | 2.237,00 | 1,96 | 16:48:21 |
| ECILC | 90,00 | 0,17 | 16:48:13 |
| EFOR | 8,14 | 10,00 | 16:48:23 |
| EKGYO | 21,86 | 4,29 | 16:48:29 |
| ENERY | 9,31 | 1,42 | 16:48:31 |
| ENJSA | 125,30 | -1,26 | 16:48:01 |
| ENKAI | 107,80 | 3,85 | 16:46:51 |
| EREGL | 32,04 | 3,69 | 16:48:03 |
| EUPWR | 39,98 | 0,76 | 16:48:17 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 5,38 | 2,09 | 16:48:22 |
| FENER | 3,20 | 2,89 | 16:48:23 |
| FROTO | 107,70 | 1,70 | 16:48:17 |
| GARAN | 142,50 | 4,01 | 16:48:35 |
| GENIL | 10,38 | 0,19 | 16:48:19 |
| GESAN | 47,26 | 1,42 | 16:44:49 |
| GLRMK | 233,60 | -0,89 | 16:48:37 |
| GRSEL | 318,00 | 0,00 | 16:48:16 |
| GRTHO | 255,75 | 0,89 | 16:48:05 |
| GSRAY | 1,13 | 1,80 | 16:47:52 |
| GUBRF | 536,50 | 2,48 | 16:48:03 |
| HALKB | 40,42 | 2,54 | 16:48:28 |
| HEKTS | 3,35 | 3,08 | 16:48:16 |
| ISCTR | 14,90 | 3,19 | 16:48:35 |
| ISMEN | 44,98 | 2,69 | 16:48:31 |
| IZENR | 10,54 | 3,94 | 16:46:37 |
| KCHOL | 209,60 | 2,49 | 16:48:26 |
| KLRHO | 119,90 | 10,00 | 16:46:18 |
| KONTR | 13,12 | 9,97 | 16:48:30 |
| KRDMD | 36,44 | 2,02 | 16:48:38 |
| KTLEV | 84,90 | 1,07 | 16:48:24 |
| KUYAS | 90,55 | -0,71 | 16:48:17 |
| MAGEN | 61,85 | 0,24 | 16:48:22 |
| MAVI | 44,76 | 1,91 | 16:48:32 |
| MGROS | 667,50 | 1,21 | 16:46:56 |
| MIATK | 40,22 | 2,45 | 16:48:13 |
| MPARK | 466,25 | 2,14 | 16:47:04 |
| OBAMS | 8,19 | 0,99 | 16:47:01 |
| ODAS | 7,16 | 1,99 | 16:48:21 |
| OTKAR | 407,50 | -0,12 | 16:46:46 |
| OYAKC | 25,46 | 0,47 | 16:47:47 |
| PAHOL | 1,62 | 2,53 | 16:48:32 |
| PASEU | 122,60 | 1,49 | 16:44:30 |
| PATEK | 22,00 | -1,70 | 16:48:35 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 21,54 | -5,03 | 16:48:21 |
| PGSUS | 194,70 | 4,68 | 16:48:22 |
| PSGYO | 2,89 | 5,09 | 16:48:32 |
| QUAGR | 4,20 | 2,44 | 16:48:36 |
| RALYH | 322,75 | 4,03 | 16:47:49 |
| REEDR | 8,21 | 7,46 | 16:48:29 |
| SAHOL | 103,70 | 4,22 | 16:47:55 |
| SARKY | 29,62 | 4,66 | 16:48:33 |
| SASA | 3,18 | 3,92 | 16:48:35 |
| SISE | 47,94 | 2,22 | 16:48:31 |
| SKBNK | 12,85 | -0,39 | 16:47:07 |
| SOKM | 52,15 | 2,46 | 16:48:32 |
| TABGD | 260,25 | 1,26 | 16:40:21 |
| TAVHL | 319,75 | 2,57 | 16:48:33 |
| TCELL | 119,10 | 1,53 | 16:48:28 |
| THYAO | 328,75 | 3,62 | 16:48:35 |
| TKFEN | 120,60 | 2,29 | 16:48:37 |
| TOASO | 290,00 | 0,61 | 16:48:18 |
| TRALT | 48,78 | 6,04 | 16:48:35 |
| TRENJ | 98,95 | 2,38 | 16:46:57 |
| TRMET | 139,90 | 2,87 | 16:48:28 |
| TSKB | 12,47 | 2,30 | 16:46:56 |
| TTKOM | 64,60 | 2,78 | 16:47:42 |
| TUKAS | 2,56 | 1,99 | 16:48:32 |
| TUPRS | 256,25 | -4,38 | 16:48:33 |
| TUREX | 9,06 | 3,19 | 16:48:34 |
| TURSG | 14,21 | 2,01 | 16:47:55 |
| ULKER | 122,40 | 0,41 | 16:48:26 |
| VAKBN | 34,38 | 1,66 | 16:48:31 |
| VESTL | 29,56 | 3,21 | 16:44:47 |
| YKBNK | 38,46 | 2,61 | 16:48:35 |
| ZOREN | 3,07 | 2,33 | 16:48:32 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.