DOLAR

19,0237$% 0.08

EURO

20,4697% 0.56

STERLİN

23,3407£% -0.12

GRAM ALTIN

1.202,36%-0,59

ÇEYREK ALTIN

1.989,00%-0,55

BİTCOİN

฿%

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI BULUTLU 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 58,85 -0,17 13:25:09
AGHOL 94,50 -2,07 13:24:56
AKBNK 17,66 -2,70 13:25:39
AKFGY 3,62 -6,22 13:25:46
AKSA 78,90 -2,29 13:25:31
AKSEN 30,58 -1,16 13:25:33
ALARK 70,85 -0,91 13:25:26
ALBRK 2,59 -0,77 13:24:26
ALGYO 58,75 -0,42 13:24:24
ALKIM 29,48 -0,54 13:25:06
ARCLK 119,40 -2,21 13:25:15
ASELS 54,05 -2,52 13:25:29
ASUZU 149,90 -1,38 13:25:05
AYDEM 14,57 -1,02 13:25:22
BAGFS 27,08 -2,31 13:25:28
BASGZ 13,91 -1,63 13:25:49
BERA 11,92 0,25 13:25:14
BIMAS 142,80 -0,56 13:25:32
BIOEN 17,81 0,39 13:25:03
BRYAT 735,00 -3,29 13:25:03
BUCIM 6,51 -2,98 13:25:36
CCOLA 193,30 -2,47 13:25:09
CEMTS 46,42 0,22 13:25:20
CIMSA 104,50 -2,88 13:25:26
DOAS 125,20 -1,18 13:25:11
DOHOL 8,72 -1,69 13:25:11
ECILC 29,18 -1,82 13:25:30
EGEEN 4.900,70 -2,51 13:25:32
EKGYO 6,66 -2,20 13:25:45
ENJSA 28,72 0,07 13:25:32
ENKAI 28,74 -1,24 13:25:22
ERBOS 129,10 -0,92 13:23:53
EREGL 37,08 0,16 13:25:49
EUREN 10,33 1,87 13:25:09
FENER 56,10 -3,61 13:25:11
FROTO 570,10 2,54 13:25:37
GARAN 25,18 -2,78 13:25:11
GESAN 257,90 -3,05 13:25:29
GLYHO 8,75 -4,58 13:12:27
GSDHO 2,95 -1,67 13:25:31
GUBRF 199,90 0,20 13:25:38
GWIND 16,27 -2,28 13:25:41
HALKB 10,92 -1,89 13:25:05
HEKTS 29,04 1,75 13:25:39
IPEKE 27,26 -1,09 13:24:35
ISCTR 13,82 -1,29 13:25:14
ISDMR 36,88 -4,31 13:14:32
ISFIN 5,61 -1,23 13:24:12
ISGYO 9,62 -1,23 13:25:41
JANTS 111,80 5,47 13:25:39
KARSN 8,67 -3,34 13:25:14
KCAER 15,54 -2,39 13:25:18
KCHOL 76,30 -0,39 13:25:32
KERVT 10,65 -4,23 13:25:31
KLRHO 18,22 -0,55 13:23:09
KMPUR 95,75 -0,93 13:24:44
KONTR 157,50 -2,11 13:25:49
KORDS 69,95 0,50 13:25:23
KOZAA 38,50 -1,53 13:25:41
KOZAL 20,36 -2,49 13:25:46
KRDMD 18,51 -2,01 13:25:25
KZBGY 22,30 -1,93 13:25:47
MAVI 109,30 -0,55 13:25:23
MGROS 173,50 2,72 13:25:27
NTHOL 11,64 -1,02 13:25:29
ODAS 6,80 0,89 13:25:32
OTKAR 916,00 0,41 13:25:09
OYAKC 38,10 -1,65 13:25:46
PETKM 14,26 -1,59 13:25:29
PGSUS 472,70 -1,81 13:25:29
PSGYO 5,93 -0,67 13:24:21
SAHOL 40,72 -1,26 13:25:32
SASA 105,70 -0,28 13:25:41
SELEC 35,44 2,43 13:25:28
SISE 44,22 -0,45 13:25:42
SKBNK 2,23 -1,33 13:25:28
SMRTG 86,70 -5,25 13:25:30
SNGYO 2,94 0,68 13:25:31
SOKM 29,36 1,17 13:25:26
TAVHL 75,50 -1,69 13:25:28
TCELL 30,54 -1,55 13:25:31
THYAO 123,50 -2,06 13:25:47
TKFEN 34,88 -1,19 13:25:39
TKNSA 17,19 -2,50 13:25:12
TMSN 51,60 -2,64 13:25:26
TOASO 180,30 -1,48 13:25:35
TSKB 4,32 -3,57 13:25:09
TSPOR 3,59 -1,64 13:25:45
TTKOM 16,96 -1,17 13:25:31
TTRAK 510,90 0,04 13:24:09
TUKAS 16,40 -4,09 13:25:38
TUPRS 532,30 -0,19 13:25:34
TURSG 9,36 -1,47 13:24:41
ULKER 33,72 -5,07 13:25:17
VAKBN 9,00 -3,54 13:25:19
VESBE 11,15 -0,45 13:25:28
VESTL 53,10 -2,03 13:25:20
YKBNK 10,19 -0,88 13:25:30
YYLGD 35,18 -0,40 13:25:32
ZOREN 4,72 -2,07 13:25:49
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 58,85 -0,17 13:25:09
AGHOL 94,50 -2,07 13:24:56
AKBNK 17,66 -2,70 13:25:39
AKFGY 3,62 -6,22 13:25:46
AKSA 78,90 -2,29 13:25:31
AKSEN 30,58 -1,16 13:25:33
ALARK 70,85 -0,91 13:25:26
ALBRK 2,59 -0,77 13:24:26
ALGYO 58,75 -0,42 13:24:24
ALKIM 29,48 -0,54 13:25:06
ARCLK 119,40 -2,21 13:25:15
ASELS 54,05 -2,52 13:25:29
ASUZU 149,90 -1,38 13:25:05
AYDEM 14,57 -1,02 13:25:22
BAGFS 27,08 -2,31 13:25:28
BASGZ 13,91 -1,63 13:25:49
BERA 11,92 0,25 13:25:14
BIMAS 142,80 -0,56 13:25:32
BIOEN 17,81 0,39 13:25:03
BRYAT 735,00 -3,29 13:25:03
BUCIM 6,51 -2,98 13:25:36
CCOLA 193,30 -2,47 13:25:09
CEMTS 46,42 0,22 13:25:20
CIMSA 104,50 -2,88 13:25:26
DOAS 125,20 -1,18 13:25:11
DOHOL 8,72 -1,69 13:25:11
ECILC 29,18 -1,82 13:25:30
EGEEN 4.900,70 -2,51 13:25:32
EKGYO 6,66 -2,20 13:25:45
ENJSA 28,72 0,07 13:25:32
ENKAI 28,74 -1,24 13:25:22
ERBOS 129,10 -0,92 13:23:53
EREGL 37,08 0,16 13:25:49
EUREN 10,33 1,87 13:25:09
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 56,10 -3,61 13:25:11
FROTO 570,10 2,54 13:25:37
GARAN 25,18 -2,78 13:25:11
GESAN 257,90 -3,05 13:25:29
GLYHO 8,75 -4,58 13:12:27
GSDHO 2,95 -1,67 13:25:31
GUBRF 199,90 0,20 13:25:38
GWIND 16,27 -2,28 13:25:41
HALKB 10,92 -1,89 13:25:05
HEKTS 29,04 1,75 13:25:39
IPEKE 27,26 -1,09 13:24:35
ISCTR 13,82 -1,29 13:25:14
ISDMR 36,88 -4,31 13:14:32
ISFIN 5,61 -1,23 13:24:12
ISGYO 9,62 -1,23 13:25:41
JANTS 111,80 5,47 13:25:39
KARSN 8,67 -3,34 13:25:14
KCAER 15,54 -2,39 13:25:18
KCHOL 76,30 -0,39 13:25:32
KERVT 10,65 -4,23 13:25:31
KLRHO 18,22 -0,55 13:23:09
KMPUR 95,75 -0,93 13:24:44
KONTR 157,50 -2,11 13:25:49
KORDS 69,95 0,50 13:25:23
KOZAA 38,50 -1,53 13:25:41
KOZAL 20,36 -2,49 13:25:46
KRDMD 18,51 -2,01 13:25:25
KZBGY 22,30 -1,93 13:25:47
MAVI 109,30 -0,55 13:25:23
MGROS 173,50 2,72 13:25:27
NTHOL 11,64 -1,02 13:25:29
ODAS 6,80 0,89 13:25:32
OTKAR 916,00 0,41 13:25:09
OYAKC 38,10 -1,65 13:25:46
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 14,26 -1,59 13:25:29
PGSUS 472,70 -1,81 13:25:29
PSGYO 5,93 -0,67 13:24:21
SAHOL 40,72 -1,26 13:25:32
SASA 105,70 -0,28 13:25:41
SELEC 35,44 2,43 13:25:28
SISE 44,22 -0,45 13:25:42
SKBNK 2,23 -1,33 13:25:28
SMRTG 86,70 -5,25 13:25:30
SNGYO 2,94 0,68 13:25:31
SOKM 29,36 1,17 13:25:26
TAVHL 75,50 -1,69 13:25:28
TCELL 30,54 -1,55 13:25:31
THYAO 123,50 -2,06 13:25:47
TKFEN 34,88 -1,19 13:25:39
TKNSA 17,19 -2,50 13:25:12
TMSN 51,60 -2,64 13:25:26
TOASO 180,30 -1,48 13:25:35
TSKB 4,32 -3,57 13:25:09
TSPOR 3,59 -1,64 13:25:45
TTKOM 16,96 -1,17 13:25:31
TTRAK 510,90 0,04 13:24:09
TUKAS 16,40 -4,09 13:25:38
TUPRS 532,30 -0,19 13:25:34
TURSG 9,36 -1,47 13:24:41
ULKER 33,72 -5,07 13:25:17
VAKBN 9,00 -3,54 13:25:19
VESBE 11,15 -0,45 13:25:28
VESTL 53,10 -2,03 13:25:20
YKBNK 10,19 -0,88 13:25:30
YYLGD 35,18 -0,40 13:25:32
ZOREN 4,72 -2,07 13:25:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.