İstanbul ve Ankara özgür piyasalarında alınıp satılan döviz tiplerinin dün ve bugün prestijiyle alış ile satış fiyatları şöyle:
| PAZARTESİ | SALI | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 33,9870 | 33,9880 | 34,0630 | 34,0640 |
| Avro | 37,8560 | 37,8570 | 37,9400 | 37,9410 |
| Sterlin | 44,8680 | 44,8770 | 44,9540 | 44,9840 |
| İsviçre frangı | 40,2350 | 40,2420 | 40,2240 | 40,2270 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 33,9570 | 34,0370 | 34,0330 | 34,1130 |
| Avro | 37,8160 | 37,8960 | 37,9000 | 37,9800 |
| Sterlin | 44,8080 | 45,0180 | 44,8940 | 45,1040 |
Yeni Ankara Adalet Sarayı’nın temeli perşembe günü atılacak
1
FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay mahpus
11968 kez okundu
2
Van’ın Muradiye ve Saray ilçelerinde eğitime 1 gün orta verildi
4511 kez okundu
3
İran Dini Başkanı Hamaney: Bu felaketin karşılığı çok sert olacak
4262 kez okundu
4
Fatih Altaylı kuşkulu sıfatıyla söze çağrıldı
4243 kez okundu
5
Eski kız arkadaşı ile ağabeyini tabancayla vuran zanlı tutuklandı
4075 kez okundu