İstanbul ve Ankara özgür piyasalarında alınıp satılan döviz çeşitlerinin cuma günü ve bugün prestijiyle alış ile satış fiyatları şöyle:
| CUMA | PAZARTESİ | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 34,2520 | 34,2530 | 34,2560 | 34,2570 |
| Avro | 37,6170 | 37,6180 | 37,6390 | 37,6400 |
| Sterlin | 44,8770 | 44,8900 | 44,8090 | 44,8170 |
| İsviçre frangı | 39,8860 | 39,8890 | 40,1030 | 40,1090 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 34,2200 | 34,3020 | 34,2260 | 34,3060 |
| Avro | 37,5770 | 37,6570 | 37,5990 | 37,6790 |
| Sterlin | 44,8170 | 45,0270 | 44,7490 | 44,9590 |
Komşusunu darp davasında Engin Polat’a mahpus cezası
1
FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay mahpus
11963 kez okundu
2
Van’ın Muradiye ve Saray ilçelerinde eğitime 1 gün orta verildi
4508 kez okundu
3
İran Dini Başkanı Hamaney: Bu felaketin karşılığı çok sert olacak
4260 kez okundu
4
Fatih Altaylı kuşkulu sıfatıyla söze çağrıldı
4240 kez okundu
5
Eski kız arkadaşı ile ağabeyini tabancayla vuran zanlı tutuklandı
4073 kez okundu