İstanbul ve Ankara hür piyasalarında alınıp satılan döviz tiplerinin dün ve bugün prestijiyle alış ile satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 34,0370 | 34,0380 | 33,9560 | 33,9570 |
| Avro | 37,6960 | 37,6970 | 37,7700 | 37,7710 |
| Sterlin | 44,7790 | 44,7890 | 44,7040 | 44,7210 |
| İsviçre frangı | 40,1430 | 40,1460 | 40,0730 | 40,0880 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 34,0070 | 34,0870 | 33,9260 | 34,0060 |
| Avro | 37,6560 | 37,7360 | 37,7300 | 37,8100 |
| Sterlin | 44,7190 | 44,9290 | 44,6440 | 44,8540 |
A Ulusal Futbol Grubu 632. maçına çıkacak
1
FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay mahpus
11484 kez okundu
2
Van’ın Muradiye ve Saray ilçelerinde eğitime 1 gün orta verildi
4459 kez okundu
3
İran Dini Başkanı Hamaney: Bu felaketin karşılığı çok sert olacak
4225 kez okundu
4
Fatih Altaylı kuşkulu sıfatıyla söze çağrıldı
4193 kez okundu
5
Eski kız arkadaşı ile ağabeyini tabancayla vuran zanlı tutuklandı
4044 kez okundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.