İstanbul ve Ankara hür piyasalarında alınıp satılan döviz çeşitlerinin dün ve bugün prestijiyle alış ve satış fiyatları şöyle:
| SALI | ÇARŞAMBA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 28,9130 | 28,9140 | 28,9250 | 28,9260 |
| Avro | 31,3200 | 31,3210 | 31,2480 | 31,2490 |
| Sterlin | 36,4910 | 36,6070 | 36,3710 | 36,5570 |
| İsviçre Frangı | 33,0610 | 33,2270 | 33,0700 | 33,2350 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 28,8830 | 28,9630 | 28,8950 | 28,9750 |
| Avro | 31,2800 | 31,3600 | 31,2080 | 31,2880 |
| Sterlin | 36,4310 | 36,6410 | 36,3110 | 36,5210 |
Yolda yürüyen yaşlı adamı tekme tokat döverek gasp ettiler
1
FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay mahpus
11968 kez okundu
2
Van’ın Muradiye ve Saray ilçelerinde eğitime 1 gün orta verildi
4511 kez okundu
3
İran Dini Başkanı Hamaney: Bu felaketin karşılığı çok sert olacak
4262 kez okundu
4
Fatih Altaylı kuşkulu sıfatıyla söze çağrıldı
4243 kez okundu
5
Eski kız arkadaşı ile ağabeyini tabancayla vuran zanlı tutuklandı
4075 kez okundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.