İstanbul ve Ankara özgür piyasalarında alınıp satılan döviz tiplerinin cuma günü ve bugün prestijiyle alış ve satış fiyatları şöyle:
| CUMA | PAZARTESİ | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 32,9670 | 32,9680 | 33,0200 | 33,2010 |
| Avro | 35,8080 | 35,8090 | 35,7400 | 35,7410 |
| Sterlin | 42,3940 | 42,4040 | 42,4410 | 42,4510 |
| İsviçre frangı | 37,3360 | 37,3460 | 37,2550 | 37,2630 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 32,9370 | 33,0170 | 32,9900 | 33,0700 |
| Avro | 35,7680 | 35,8480 | 35,7000 | 35,7800 |
| Sterlin | 42,3340 | 42,5440 | 42,3810 | 42,5910 |
DDM, Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile ilgili tezleri yalanladı
1
FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay mahpus
11963 kez okundu
2
Van’ın Muradiye ve Saray ilçelerinde eğitime 1 gün orta verildi
4509 kez okundu
3
İran Dini Başkanı Hamaney: Bu felaketin karşılığı çok sert olacak
4260 kez okundu
4
Fatih Altaylı kuşkulu sıfatıyla söze çağrıldı
4240 kez okundu
5
Eski kız arkadaşı ile ağabeyini tabancayla vuran zanlı tutuklandı
4073 kez okundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.