İstanbul ve Ankara hür piyasalarında alınıp satılan döviz cinslerinin dün ve bugün prestijiyle alış ile satış fiyatları şöyle:
| PAZARTESİ | SALI | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 35,2190 | 35,2200 | 35,2550 | 35,2560 |
| Avro | 36,7850 | 36,7860 | 36,8370 | 36,8380 |
| Sterlin | 44,1450 | 44,1550 | 44,2900 | 44,3000 |
| İsviçre frangı | 39,2560 | 39,2610 | 39,1600 | 39,1670 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 35,1890 | 35,2690 | 35,2250 | 35,3050 |
| Avro | 36,7450 | 36,8250 | 36,7950 | 36,8770 |
| Sterlin | 44,0850 | 44,2950 | 44,2300 | 44,4400 |
5 milyon 940 bin makaron ele geçirildi
1
FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay mahpus
10419 kez okundu
2
Van’ın Muradiye ve Saray ilçelerinde eğitime 1 gün orta verildi
4451 kez okundu
3
İran Dini Başkanı Hamaney: Bu felaketin karşılığı çok sert olacak
4215 kez okundu
4
Fatih Altaylı kuşkulu sıfatıyla söze çağrıldı
4185 kez okundu
5
Eski kız arkadaşı ile ağabeyini tabancayla vuran zanlı tutuklandı
4037 kez okundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.