İstanbul ve Ankara özgür piyasalarında alınıp satılan döviz tiplerinin dün ve bugün prestijiyle alış ve satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 28,9250 | 28,9260 | 28,9310 | 28,9320 |
| Avro | 31,2480 | 31,2490 | 31,1670 | 31,1680 |
| Sterlin | 36,3710 | 36,5570 | 36,2230 | 36,3400 |
| İsviçre Frangı | 33,0700 | 33,2350 | 32,8730 | 33,0380 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 28,8950 | 28,9750 | 28,9010 | 28,9810 |
| Avro | 31,2080 | 31,2880 | 31,1270 | 31,2070 |
| Sterlin | 36,3110 | 36,5210 | 36,1630 | 36,3730 |
2 aylık bebeği öldüresiye döven baba hakkında karar çıktı
1
FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay mahpus
11485 kez okundu
2
Van’ın Muradiye ve Saray ilçelerinde eğitime 1 gün orta verildi
4459 kez okundu
3
İran Dini Başkanı Hamaney: Bu felaketin karşılığı çok sert olacak
4225 kez okundu
4
Fatih Altaylı kuşkulu sıfatıyla söze çağrıldı
4193 kez okundu
5
Eski kız arkadaşı ile ağabeyini tabancayla vuran zanlı tutuklandı
4044 kez okundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.